tarifs pour les locations
Haute saison | Basse saison | |
---|---|---|
du 01/06 au 31/08 | du 01/09 au 31/12(1) | |
1 journée | ||
100km* | 80€ | 70€ |
300km* | 110€ | 100€ |
500km* | 130€ | 130€ |
1 week-end (vendredi soir au lundi matin) | ||
300km* | 141€ | 131€ |
500km* | 171€ | 161€ |
1000km* | 246€ | 236€ |
1 semaine (vendredi soir au dimanche soir/lundi matin) | ||
1000km* | 466€ | 456€ |
1500km* | 541€ | 531€ |
2000km* | 616€ | 606€ |
2500km* | 691€ | 681€ |
3000km* | 766€ | 756€ |
- *0.15 par kilomètres (15€ par tranche de 100 km)
- Tarif pour jours supplémentaires : 25€ / jour
- Tarif spécial pour 2 semaines consécutives : 130€ supplémentaires pour le même nombre de kilomètres
- Tarif pour location longue durée sur demande : 15€ par tranche de 100km
- Rachat de franchise sur demande
- (1) Vacances scolaires : prix haute saison
- 0.18€ du km supplémentaire